113年暑期課程報名狀況
泰美教育基金會 113年暑期活動報名狀況 | |||||
編號 | 課程名稱 | 招生名額 | 報名狀況 | 候補人數 | 備註 |
1 | 日本骨盆湧命法一日工作坊 6/16、6/23 | 課程未開課 | |||
2 | 兒童英語西洋棋 第一梯 7/4~7/25 | 課程未開課 | |||
2 | 兒童英語西洋棋 第二梯 8/1~8/22 | 7 | 2 | ||
3 | 孩子們,一起快樂學英文吧! 7/4~8/22 | 課程未開課 | |||
4 | 心智圖法活用筆記實務班~青少年進階班 7/4~7/6 | 課程未開課 | |||
5 | 心智圖法學習筆記實務班~青少年初階班 8/17~8/18 | 12 | 1 | ||
6 | 心智圖法國小班 第一梯 8/12~8/16 | 12 | 4 | ||
6 | 心智圖法國小班 第二梯 8/19~8/23 | 12 | 9 | ||
7 | 科學好好玩~廚房實驗室 7/8~7/9 | 課程已結束 | |||
8 | Minecraft程式冒險營隊 7/17~7/19 | 課程已結束 | |||
9 | 花現植覺力 7/22~7/23 | 課程已結束 | |||
10 | 科學好好玩~機械動物園 7/24~7/25 | 課程未開課 | |||
11 | 積木玩三國營隊 8/12~8/13 | 課程未開課 | |||
12 | 生活科技系列~電光之力 8/19~8/20 | 10 | 3 | ||
13 | 兒童入門舞蹈課 第一梯 7/8~7/12 | 課程未開課 | |||
13 | 兒童入門舞蹈課 第二梯 7/15~7/19 | 課程未開課 | |||
13 | 兒童入門舞蹈課 第三梯 8/5~8/9 | 16 | 0 | ||
13 | 兒童入門舞蹈課 第四梯 8/12~8/16 | 16 | 2 | ||
14 | kpop MV舞蹈課 第一梯 7/8~7/12 | 課程未開課 | |||
14 | kpop MV舞蹈課 第二梯 7/15~7/19 | 課程未開課 | |||
14 | kpop MV舞蹈課 第三梯 8/5~8/9 | 16 | 4 | ||
14 | kpop MV舞蹈課 第四梯 8/12~8/16 | 16 | 0 | ||
15 | 全家讀史記不死記~第十八期 (線上課程) 5/27~9/2 | 課程已開始 | |||
16 | 「坐聊齋,聽誌異」~第五期 (線上課程) 7/8~7/11 | 課程已結束 | |||
17 | 地海彼岸與老子 (線上課程) 8/19~8/22 | 100戶 | 4 | ||
18 | 第十九屆兒童戲劇夏令營 A班 7/22~7/27 | 課程已開始 | |||
18 | 第十九屆兒童戲劇夏令營 B班 7/22~7/27 | 課程已開始 | |||
18 | 第十九屆兒童戲劇夏令營 C班 7/22~7/27 | 課程未開課 | |||
19 |
兒童情緒教育營「我是幸福魔法師」二年級 (線上課程) 第一梯 7/22~7/29 |
課程已開始 | |||
19 |
兒童情緒教育營「我是幸福魔法師」二年級 (線上課程) 第二梯 8/2~8/9 |
課程未開課 | |||
20 | 兒童情緒教育營「EQ學園」四年級 (線上課程) 8/2~8/9 | 40 | 39 | ||
21 | 力、聲、光、電探究實作營~高中生探究與實作實驗課程 7/27 | 10 | 6 | ||
22 | 科技工具在跨域教學的實作【握在手中的顯微力 Part 2】 8/4 | 30 | 4 | ||
23 | 科技工具在跨域教學的實作【引出能量的互動力Part 2】 8/25 | 30 | 5 | ||
24 | 守護肌膚的專家~臺灣布荊 第一梯 7/13 | 課程已結束 | |||
24 | 守護肌膚的專家~臺灣布荊 第二梯 8/10 | 24 | 11 | ||
25 | 暑假共學好好玩 7/29~8/1 | 課程未開課 | |||
26 | 兒童廚師營 低中年級班 第一梯 7/29~8/2 | 9 | 7 | ||
26 | 兒童廚師營 中高年級班 第一梯 7/29~8/2 | 9 | 7 | ||
26 | 兒童廚師營 低中年級班 第二梯 8/5~8/9 | 9 | 4 | ||
26 | 兒童廚師營 中高年級班 第二梯 8/5~8/9 | 9 | 滿 | 1 | 可候補 |
27 | 兒童點心營 低中年級班 第一梯 8/12~8/16 | 9 | 滿 | 3 | 可候補 |
27 | 兒童點心營 中高年級班 第一梯 8/12~8/16 | 9 | 8 | ||
27 | 兒童點心營 低中年級班 第二梯 8/19~8/23 | 9 | 8 | ||
27 | 兒童點心營 中高年級班 第二梯 8/19~8/23 | 9 | 滿 | 2 | 可候補 |
28 | 暑期科學營~低年級班 第一梯 8/1 | 20 | 6 | ||
28 | 暑期科學營~低年級班 第二梯 8/2 | 20 | 9 | ||
29 | 暑期科學營~中高年級班 第一梯 8/3 | 20 | 9 | ||
29 | 暑期科學營~中高年級班 第二梯 8/4 | 20 | 8 | ||
30 | 益智桌遊挑戰營 8/6~8/9 | 20 | 5 | ||
31 | 兒童魔術營~初階班 8/6~8/8 | 24 | 7 | ||
32 | 兒童魔術營~進階班 8/9 | 15 | 2 | ||
35 | 跟著畫筆認識三百六十行~週一班 4/29~6/17 | 課程已結束 | |||
35 | 跟著畫筆認識三百六十行~週五班 5/10~6/21 | 課程已結束 | |||
36 | 跟著畫筆來場動物狂歡節~週六班 5/11~6/15 | 課程已結束 | |||
37 | 健康、活力快樂運動 第一期 7/3~9/11 | 課程已開始 | |||
37 | 健康、活力快樂運動 第二期 9/18~11/20 | 12 | 6 | ||
38 | 常夏寫作教室 第一期 5/1~7/3 | 課程已結束 | |||
38 | 常夏寫作教室 第二期 7/10~8/28 | 課程已開始 | |||
39 | 親子繪本玩科學 9/29 | 15對 | 2 | ||
39 | 親子繪本玩科學 10/27 | 15對 | 2 | ||
39 | 親子繪本玩科學 11/24 | 15對 | 2 | ||
39 | 親子繪本玩科學 12/29 | 15對 | 1 | ||
40 | 挑戰科學大變身 9/29 | 12 | 0 | ||
40 | 挑戰科學大變身 10/27 | 12 | 0 | ||
40 | 挑戰科學大變身 11/24 | 12 | 0 | ||
40 | 挑戰科學大變身 12/29 | 12 | 0 | ||
41 | 屏科大野生動物收容中心、工作犬半日遊 6/16 | 活動已結束 | |||
43 | 跟著畫筆唱遊迪士尼~週一班 7/8~8/19 | 課程已開始 | |||
43 | 跟著畫筆唱遊迪士尼~週五班 7/5~8/19 | 課程已開始 | |||
44 | 跟著畫筆來場動物狂歡節~週六班 7/6~8/10 | 課程未開課 | |||
46 | 孩子,讓我們好好說話吧! 8/17 | 40 | 2 | ||
47 | 兒童少年一日觀息課程 9/8 | 15 | 5 | ||
47 | 兒童少年一日觀息課程 11/3 | 15 | 2 | ||
更新日期:113年7月23日 (實際報名狀況依現場為主) 泰美教育基金會 |