105年捐款芳名錄

財團法人泰美教育基金會 
民國105年捐款芳名錄   
 
 編號 日期 姓名 金額(元) 備註
001356 105.01.03 謝慧娟     500  
001357 105.01.04 葉旭榮  15,000  
001358 105.01.06 劉秀蘭     800  
001359 105.01.08 姚瑞欣   3,000  
001360 105.01.08 闕怡瑩   3,000  
001361 105.01.08 陳貴仁   4,000  
001362 105.01.11 王瑞金     500  
001363 105.01.11 林素秋   1,000  
001364 105.01.11 曾淑芳   1,000  
001365 105.01.11 秦雪容   1,000  
001366 105.01.11 范育蘋   1,000  
001367 105.01.11 鍾瑞嬌   1,000  
001369 105.01.11 陳美貞     500  
001370 105.01.11 蕭承禎   1,000  
001371 105.01.11 陳家鳳     500  
001372 105.01.11 陳秀虹   1,000  
001373 105.01.11 婁育聖   1,000  
001374 105.01.11 許素貞   1,000  
001375 105.01.11 蔡雅玲   1,000  
001376 105.01.11 周立甄   1,000  
001377 105.01.11 鍾泉蓮   1,000  
001378 105.01.11 陳冠吟     500  
001379 105.01.11 謝明金     250  
001380 105.01.12 善心人士   6,326  
001381 105.01.12 郭莉棋   1,000  
001382 105.01.12 曾淑妃   1,000  
001383 105.01.13 胡淑梅   1,000  
001384 105.01.13 林三奇  13,000  
001385 105.01.18 尤瑞呈     500  
001386 105.01.20 天使     400  
001387 105.01.20 林玉雪     500  
001388 105.01.20 陳依旅     500  
001389 105.01.22 邱彥嘉   3,000  
001390 105.01.24 鄞慧琪     400  
001391 105.01.29 愛讀繪本屋     100  
001392 105.01.31 吳芃蓁.吳婕宇     815  
001393 105.02.01 陳英綿     450  
001394 105.02.01 吳依玲     200  
001395 105.02.02 徐琇美     500  
001396 105.02.03 莊文政   3,000  
001398 105.02.04 康恩  20,000  
001399 105.02.05 善心人士   5,535  
001400 105.02.05 善心人士   6,500  
001401 105.02.05 高亞琦     500  
001402 105.02.14 莊心曲     500  
001403 105.02.16 傅梅玲   3,000  
001404 105.02.20 莊文政   3,000  
001405 105.02.21 簡沛恩     500  
001406 105.02.22 涂怡如   1,000  
001407 105.02.23 陳因束   1,000  
001408 105.02.26 盧芃安   1,000  
001409 105.02.27 黃慧靜   2,000  
001410 105.02.27 張玉妹     500  
001411 105.02.28 王建斌   3,000  
001412 105.02.28 柯裕強   1,000  
001413 105.02.28 凃怡如   1,000  
001414 105.03.03 向惠娟     500  
001415 105.03.03 鄭美足   5,000  
001416 105.03.04 張素涵     660  
001417 105.03.05 徐琇美     500  
001418 105.03.06 潘品妍     500  
001419 105.03.09 趙淑真     500  
001421 105.03.09 屏東私立邦橋美語短期補習班   2,000  
001422 105.03.10 簡晉言  10,000  
001423 105.03.11 莊文政   3,000  
001425 105.03.15 大樹莊家農園   2,250  
001426 105.03.21 曾姿敏     500  
001427 105.03.22 黃淑英     300  
001429 105.03.22 梁婉嫻   1,350  
001430 105.03.22 京東科技有限公司  49,985  
001431 105.03.23 羅文彥     500  
001432 105.03.23 賴美招     500  
001433 105.03.26 陳宗仁   1,000  
001434 105.03.28 林怡呈   1,050  
001435 105.03.28 林怡呈     405  
001436 105.03.29 黃順芳   5,000  
001437 105.03.31  愛在光中   2,700  
001438 105.04.01 吳依玲     200  
001439 105.04.01 張譯云   3,800  
001440 105.04.05 簡知勝   1,000  
001441 105.04.09 許名浚     500  
001442 105.04.09 黃于恬     500  
001443 105.04.11 師正湘     500  
001444 105.04.11 莊文政   3,000  
001445 105.04.11 徐琇美   1,500  
001446 105.04.13 江明為   1,000  
001447 105.04.13 李清吉   1,000  
001448 105.04.14 黃奕彥   6,000  
001449 105.04.14 馮愛玲   1,100  
001451 105.04.14 黃順芳   1,100  
001452 105.04.14 鍾泉蓮   1,000  
001453 105.04.14 劉曉薇   1,100  
001454 105.04.14 康佩慈   1,100  
001455 105.04.14 王昭惠   1,100  
001456 105.04.14 黃慧靜   1,100  
001457 105.04.15 涂采珍、廖玉惠   2,000  
001458 105.04.15 徐彩因   2,100  
001459 105.04.16 孫銘宏     500  
001460 105.04.16 吳昱頡   1,200  
001461 105.04.19 鄭宛君   1,000  
001462 105.04.19 曾姿敏   1,000  
001463 105.04.22 陳蘭麗     500  
001464  105.04.24 戴曉雲     500  
001465 105.04.28 吳鳳美     500  
001466 105.05.07 師啟洋     500  
001467 105.05.11 吳依玲     200  
001468 105.05.12 陳蘭麗   1,000  
001469 105.05.13 楊千緯  10,000  
001470 105.05.16 胡淑梅   2,000  
001471 105.05.16 胡淑梅   2,000  
001472 105.05.19 許瀚云   1,000  
001473 105.05.22 劉真   1,000  
001474 105.05.31 鄭允敦   1,000  
001475 105.06.02 吳鳳美     500  
001476 105.06.03 楊貽丞     150  
001477 105.06.03 蘇坤義     500  
001479 105.06.05 鄭水英   2,000  
001480 105.06.07 陳園意      50  
001481 105.06.07 黃木村   3,100  
001482 105.06.11 廖秀枝   1,000  
001483 105.06.26 陳盈如     500  
001484 105.06.28 泰美媽媽烹飪班   1,000  
001485 105.06.29 豐兆乾健康有限公司   4,985  
001486 105.06.30 陳英綿   1,000  
001487 105.07.03 李麗美     500  
001488 105.07.07 趙淑真     500  
001489 105.07.12 鄭宇鈞   1,000  
001490 105.07.17 林昱辰   1,000  
001491 105.07.19 楊貽丞      50  
001492 105.07.20 利珍芳     400  
001493 105.07.20 劉曉薇     400  
001494 105.07.20 馮愛玲     300  
001495 105.07.20 蔡淑娟     300  
001496 105.07.20 許淑惠     200  
001497 105.07.20 黃順芳     100  
001498 105.07.20 林怡呈     200  
001499 105.07.20 陳美婕     851  
001501 105.07.27 陳奕睿     500  
001502 105.07.28 莊文政   3,000  
001503 105.07.28 莊文政   3,000  
001504 105.07.28 莊文政   3,000  
001505 105.07.28 許錦惠   6,000  
001506 105.07.30 善心人士     100  
001507 105.07.30 利珍芳   5,000  
001508 105.08.01 陳月津     500  
001509 105.08.08 王欣蓉   1,000  
001510 105.08.12 藍苑綺     800  
001511 105.08.16 葉羽訢     500  
001512 105.08.18 善心人士  18,000  
001513 105.08.18 莊文政   3,000  
001514 105.08.19 李珮瑜   1,490  
001515 105.08.24 施玉玲   5,000  
001516 105.08.24 謝美芳     500  
001517 105.08.27 曾亞瑄     500  
001518 105.09.06 屏東縣私立洋學堂美語短期補習班     500  
001519 105.09.06 黃緗涵   1,000  
001520 105.09.06 鄭智宇   1,000  
001522 105.09.08 趙淑真     500  
001523 105.09.10 莊文政   3,000  
001524 105.09.12 彭琴媛     500  
001525 105.09.12 林弘毅 250,000  
001526 105.09.24 劉沁瑗   1,000  
001527 105.10.02 謝淑麗     500  
001528 105.10.03 張智心     600  
001529 105.10.04 米亞烘焙坊   8,000  
001530 105.10.04 鄭任普   1,000  
001532 105.10.06 屏東縣青草協會   1,500  
001533 105.10.07 林明融     100  
001534 105.10.11 簡祥城   1,000  
001535 105.10.12 吳依玲     500  

登入

登入成功