112年捐款芳名錄

財團法人泰美教育基金會 
民國112年捐款芳名錄   
       
編號 日期 姓名 金額(元)
003186 112.01.04 阿景師素食      219
003187 112.01.06 杜瑞通    1,000
003188 112.01.07 兒童木工學堂    2,000
003189 112.01.10 羅麗英    4,400
003190 112.01.10 張峰銘.張程翔   10,000
003191 112.01.11 許民承    1,000
003192 112.01.11 周立甄    1,000
003193 112.01.13 善心人士      975
003194 112.01.15 東港國小特教班      150
003195 112.01.31 蔡淑娟    3,000
003196 112.01.31 林俊亮  150,000
003197 112.01.31 莊文政    3,000
003198 112.01.31 王文子      500
003199 112.01.31 張權富      500
003201 112.02.04 沙發客來上課    1,000
003202 112.02.06 如意素食滷味      180
003203 112.02.08 阿景師素食      346
003205 112.02.15 吳碧燕      500
003206 112.02.16 芊品優格工坊       40
003207 112.02.18 陳韋男    3,250
003208 112.02.18 屏東縣泰武鄉平和社區發展協會    2,000
003209 112.02.19 郭莉棋    2,000
003210 112.02.22 阿景師素食      180
003211 112.02.28 林俊亮  120,000
003212 112.02.28 張智惠   90,000
003213 112.02.28 張智惠   50,000
003214 112.02.28 莊文政    3,000
003215 112.02.28 王文子      500
003216 112.02.28 張權富      500
003217 112.03.04 蕭玉珠    1,000
003218 112.03.09 林妍芯      600
003219 112.03.09 四層次提問南部耕心班    1,600
003220 112.03.17 夏日雜貨舖(康嬑佩)    5,700
003221 112.03.24 田蜜農場      570
003223 112.03.29 宏銳實業有限公司    1,034
003224 112.03.29 宋慧慈      840
003225 112.03.31 張智惠  150,000
003226 112.03.31 張智惠  100,000
003227 112.03.31 林俊亮  100,000
003228 112.03.31 林俊亮  100,000
003229 112.03.31 莊文政    3,000
003230 112.03.31 王文子      500
003231 112.03.31 張權富      500
003232 112.04.07 田蜜農場      340
003233 112.04.12 許亭裕    1,000
003234 112.04.17 洪素華      500
003235 112.04.17 李文讀      300
003236 112.04.19 就是愛仲田       70
003237 112.04.20 田蜜農場      380
003238 112.04.24 芊品優格工坊      200
003239 112.04.25 王建平      300
003240 112.04.26 阿景師素食料理      220
003241 112.04.30 林俊亮  100,000
003242 112.04.30 莊文政    3,000
003243 112.04.30 王文子      500
003244 112.04.30 張權富      500
003245 112.05.02 就是愛仲田       90
003246 112.05.03 鄭任普    1,000
003246 112.05.03 鄭智宇    1,000
003248 112.05.03 鄭宇鈞    1,000
003249 112.05.09 柏哥無毒農場      850
003250 112.05.10 李麗娟    1,000
003251 112.05.12 就是愛仲田      140
003252 112.05.22 芊品優格工坊      100
003253 112.05.27 潘奇伶    1,000
003254 112.05.31 林俊亮  100,000
003255 112.05.31 林俊亮  150,000
003256 112.05.31 莊文政    3,000
003257 112.05.31 王文子      500
003258 112.05.31 張權富      500
003259 112.05.31 曾姿敏   12,000
003260 112.06.05 蔡亞恬    1,558
003261 112.06.07 張智惠   70,000
003262 112.06.08 李敏慈      500
003263 112.06.08 李敏慈    1,000
003264 112.06.12 芊品優格工坊      240
003265 112.06.14 白凝宇    2,000
003266 112.06.22 李文讀      500
003267 112.06.24 許蕙萍      100
003268 112.06.26 芊品優格工坊       60
003269 112.06.30 林俊亮  100,000
003270 112.06.30 莊文政    3,000
003271 112.06.30 王文子      500
003272 112.06.30 張權富      500
003273 112.07.12 鄭宇鈞    1,000
003274 112.07.17 王秋雲      600
003275 112.07.31 張智惠  110,000
003276 112.07.31 林俊亮   50,000
003277 112.07.31 林俊亮   50,000
003278 112.07.31 莊文政    3,000
003279 112.07.31 王文子      500
003280 112.07.31 張權富      500
003281 112.08.02 許閔淇    1,000
003282 112.08.04 芊品優格工坊      180
003283 112.08.13 高雄市性健康協會    3,000
003284 112.08.13 李文讀      400
003285 112.08.13 許蕙萍      100
003286 112.08.15 鳳梨源    4,940
003287 112.08.16 羅麗英      700
003288 112.08.16 楊舒安       50
003289 112.08.17 郭謹如    1,000
003291 112.08.20 高雄市性健康協會    3,200
003292 112.08.20 張峰銘.張程翔   10,000
003293 112.08.22 傅梅玲    3,000
003294 112.08.26 蕭玉珠    1,000
003295 112.08.28 徐惠卿    4,120
003296 112.08.29 柏哥無毒農場      600
003297 112.08.31 林俊亮  250,000
003298 112.08.31 林俊亮  100,000
003299 112.08.31 林俊亮  150,000
003300 112.08.31 林俊亮  100,000
003301 112.08.31 莊文政    3,000
003302 112.08.31 王文子      500
003303 112.08.31 張權富      500
003304 112.09.02 謝玟利    1,000
003305 112.09.06 李麗娟    1,000
003307 112.09.15 林昀澄    4,000
003308 112.09.15 林昀澄    6,000
003310 112.09.15 蔡亞恬    1,042
003311 112.09.30 林俊亮  300,000
003312 112.09.30 莊文政    3,000
003313 112.09.30 王文子      500
003314 112.09.30 張權富      500
003315 112.09.30 清淨生活有限公司      450
003316 112.10.07 黃游值      500
003318 112.10.11 李麗娟    1,000
003319 112.10.17 曾淑妃  100,000
003321 112.10.20 宏銳實業有限公司    1,073
003322 112.10.22 芊品優格工坊      100
003323 112.10.22 李智婷      600
003324 112.10.29 顏嘉均    2,400
003326 112.10.31 林俊亮  300,000
003327 112.11.06 葉美延    1,200
003328 112.11.08 李麗娟    1,000
003329 112.11.14 梁婉嫻    1,900
003331 112.11.18 高雄市立中山高級中學    2,000
003332 112.11.20 黃采姸      360
003333 112.11.20 芊品優格工坊       60
003334 112.11.20 張峰銘.張程翔   10,000
003335 112.11.30 王文子.張權富    1,000
003336 112.11.30 王文子.張權富    1,000
003337 112.11.30 莊文政    6,000
003338 112.11.30 林俊亮  100,000
003339 112.11.30 張智惠  100,000
003340 112.12.06 李麗娟    1,000
003341 112.12.11 陳嫈汝      300
003344 112.12.17 郭莉棋    2,200
003345 112.12.20 阿景師素食料理      230
003346 112.12.29 林俊亮  200,000
003347 112.12.29 林俊亮  100,000
003348 112.12.29 王文子.張權富    1,000
003349 112.12.29 莊文政    3,000
002729 112.12.31 善心人士    3,114

 

登入

登入成功